Damaged forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,800 m/h, speed: 40 km/h | R 5,216,652.03 - R 9,129,141.05 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | R 2,608,326.02 - R 3,353,562.02 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 3,400 - 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, operating speed: 40 km/h | R 1,509,102.91 - R 2,794,635.02 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2018 | R 1,229,639.41 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2011, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | R 8,011,287.05 - R 10,433,304.06 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | R 968,806.81 - R 1,285,532.11 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 3,200 - 3,600 m/h, Number of rows: 12 , speed: 40 km/h | R 3,353,562.02 - R 4,471,416.03 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | R 1,173,746.71 - R 2,235,708.01 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,300 - 3,000 m/h, speed: 40 km/h | R 4,285,107.02 - R 4,471,416.03 |

